Regnskab | Budget | Diff iforhold | ||
2021 | 2021 | Budget | ||
kr. | kr. | |||
Indtægter: | ||||
Kontingent | 160.000,00 | 158.400,00 | 1.600,00 | |
Renter indtægter | 431,69 | 431,69 | ||
Rente-gebyr | -1.847,31 | |||
Indtægter i alt: | 158.584,38 | 158.400,00 | 184,38 | |
Udgifter: | ||||
Grønne områder: | ||||
Ordinær pasning af de grønne områder | 131.617,53 | 121.000,00 | 10.617,53 | |
Vedligehold. af legeplads | 3.947,60 | 3.000,00 | 947,60 | |
Vedligehold stil v. legeplads | 1.500,00 | 8.000,00 | -6.500,00 | |
Grønne områder i alt: | 137.065,13 | 132.000,00 | 5.065,13 | |
Arrangementer: | ||||
Fastelavnsfest | - | 1.800,00 | -1.800,00 | |
Sankt Hans bål | - | 2.000,00 | -2.000,00 | |
Juletræs fest | 1.200,00 | -1.200,00 | ||
Arrangementer i alt: | - | 5.000,00 | -5.000,00 | |
Administration: | ||||
Forsikringer | 3.558,19 | 3.200,00 | 358,19 | |
Kontorartikler/PBS/informationsudsendelse/telefon | 10.011,89 | 15.000,00 | -4.988,11 | |
Ekstern bogholder | 6.000,00 | 6.000,00 | - | |
Administration i alt: | 19.570,08 | 24.200,00 | -4.629,92 | |
Møder: | ||||
Generalforsamling | 2.000,00 | -2.000,00 | ||
Bestyrelsesmøder | 1.020,85 | 2.000,00 | -979,15 | |
Møder i alt: | 1.020,85 | 4.000,00 | -2.979,15 | |
Udgifter i alt: | 157.656,06 | 165.200,00 | -7.543,94 | |
Resultat: | 928,32 | -6.800,00 | 7.728,32 | |
AKTIVER: | PASSIVER: | |||
Kassebeholdning | Primo 2021 | 15.350,95 | ||
Bankbeholdning | 13.679,27 | Skyldig beløb | ||
Debitorer | 2600 | resultat 2021 | 928,32 | |
Ialt kr. | 16.279,27 | I alt kr. | 16.279,27 | |
Seneste kommentarer
01.03 | 08:09
Hej
Vi arbejder på det lige nu og har haft fat i flere leverandører. Hilsen Per
01.03 | 06:30
Se nu at få købt 2 nye fodbold mål med net til vestparken , det vil gøre gid gavn for de unge
Som det er nu kan I ikke være bekendt ,
27.09 | 10:02
Hej Flemming vi holder bestyrelsesmøde den 27 september her bliver der aftalt hvornår der afholdes generalforsamling for 2020 regnskabet er på hjemmesiden.
23.09 | 12:37
Hej hvor kan jeg finde referat fra sidste generalforsamling i 2021 ?? mvh flemming